You are using an outdated browser which our site does not support - Internet Explorer.
Please change your browser
※ 美世商城支持银联云闪付、微信、支付宝渠道的扫码支付,以及对公转账;
※ 有关更多问题请查看下方“常见问题解答”或“相关条款和条件”;
※ 订购需要帮助吗 ? 您可参照在线订购指南,轻松完成在线订购。如有更多疑问或者了解更多内容欢迎添加企微或者邮件联系我们!
*本报告目前所列价格为2024年非参调者价格。
购买2024年报告后,若2025年参与调研,将可免费获取对应的2025年报告。 本年度成功参调客户,在购买本年度报告时将享受参调者价格,即非参调者价格的三分之一 !
如果您对本年度报告感兴趣,请发送邮件至Mercerchina@mercer.com;如果您已经参调且想购买报告,请联系您的美世顾问。
140个调研国家/地区;50,000家参调公司;
400,000个各层级的职位;25,000,000条员工数据;
美世整体薪酬调研(TRS)简单易懂,并且可以为您提供全球范围内的薪酬福利信息。整体薪酬调研提供准确并且覆盖薪酬福利各方面的高质量数据。考虑到目前的全球人才状况,确保您的薪酬政策能在本地、地区和全球范围内脱颖而出可。
为什么选择美世整体薪酬调研(TRS)?
✓ 覆盖整体报酬:数据涵盖从基本工资到整体薪酬福利的所有要素。
✓ 全球薪酬资源:TRS为您提供国家、地区以及全球范围内的全方位薪酬和福利信息,目前数据库包含全球五万家参调公司和两千五百万条员工数据。
✓ 全面的职位目录:TRS数据库包含从高管到辅助岗位的超过四十万个岗位数据,覆盖全球超过140个国家和地区。
✓ 全球统一的方法论:美世全球岗位库(Mercer Job Library)和国际职位评估(IPE)应用于全球所有的薪酬福利市场数据。
✓ 轻松地在线提交数据:线上参调比以往更加便捷。Mercer Data Connector通过无缝数据导入、在线职位匹配和实时进度跟踪实现轻松快速的数据提交。
✓ 强大而灵活的在线数据分析:美世TRS报告在线交付系统(Mercer WIN®)为我们无比强大的调研数据和分析提供了一站式访问。通过Mercer WIN®,您可以轻松地根据需要进行各种假设分析,即时评估贵司的市场竞争力。
*报告为中英文版
*价格包括6%增值税
整体薪酬调研 | 调研基准日期 | 数据收集截止日期 | 报告递交日期 | 参调者价格 (CNY) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行业调研 | |||||||
汽车行业 | 中国一线城市 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 61,500 | ||
中国二线城市 | 6月1日 | 6月10日 | 9月22日 | 57,500 | |||
中国汽车经销商行业 | 4月30日 | 8月30日 | 11月28日 | 61,500 (每本报告) |
|||
一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |||||
化工行业 | 中国一线城市 | 6月1日 | 6月10日 | 9月10日 | 61,500 | ||
中国二线城市 | 6月1日 | 6月10日 | 11月5日 | 52,500 | |||
消费品行业 | 中国一线城市 | 6月1日 | 6月10日 | 9月10日 | 61,500 | ||
中国零售行业 | 6月1日 | 6月10日 | 10月22日 | 44,500 | |||
高科技行业 | 中国高科技行业 | 97,500(所有城市组合价) 62,500(一线城市) 54,500(二线城市) |
|||||
第一版 | 2024年10月1日 | 2024年10月30日 | 2月12日 | ||||
第二版 | 4月1日 | 4月28日 | 8月8日 | ||||
第三版 | 8月1日 | 8月14日 | 11月7日 | ||||
中国互联网行业 | 6月1日 | 7月10日 | 10月22日 | 57,500 | |||
生命科学行业 | 中国生命科学行业 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 61,500 | ||
中国医药行业(含生物医药)基准岗位薪酬报告(外资+内资) | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 39,500 | |||
中国医疗器械行业基准岗位薪酬报告(外资+内资) | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 39,500 | |||
中国内资企业基准岗位薪酬及HR政策实践报告-生命科学行业 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 39,500 | |||
物流行业 | 中国大物流行业 | 6月1日 | 6月10日 | 10月22日 | 46,500 | ||
能源行业 | 中国石油行业 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 61,500 | ||
中国可再生能源行业 | 6月1日 | 7月10日 | 11月5日 | 59,500 | |||
教育行业 | 中国国际学校整体薪酬调研 | 9月1日 | 9月20日 | 11月4日 | 40,500 | ||
酒店行业 | 北京/上海/广州深圳/二线城市/三线城市 | 4月1日 | 5月13日 | 9月10日 | 40,500(每份报告) 150,000(所有城市组合价) |
||
国际组织&非政府组织 | 中国国际组织&非政府组织整体薪酬调研 | 6月1日 | 6月10日 | 9月22日 | 40,500 | ||
城市调研-全行业 | |||||||
高管薪酬 | 中国高管整体薪酬调研 | 6月1日 | 6月10日 | 10月22日 | 52,500 | ||
一线城市 | 上海全行业办公室 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 60,500 | ||
全行业办公室:北京,广东全行业 | 6月1日 | 6月10日 | 9月22日 | 60,500 | |||
全行业制造业:上海,广东全行业 | 6月1日 | 6月10日 | 9月22日 | 58,500 | |||
二线城市 | 成都 | 6月1日 | 7月10日 | 10月22日 | 46,500 | ||
重庆 | 6月1日 | 7月10日 | 10月22日 | 46,500 | |||
大连/沈阳/长春 | 6月1日 | 7月10日 | 11月5日 | 46,500 | |||
杭州/宁波 | 6月1日 | 7月10日 | 10月22日 | 46,500 | |||
南京 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 46,500 | |||
青岛 | 6月1日 | 7月10日 | 11月5日 | 46,500 | |||
苏州/昆山 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 46,500 | |||
天津 | 6月1日 | 6月10日 | 9月15日 | 46,500 | |||
武汉 | 6月1日 | 7月10日 | 11月5日 | 46,500 | |||
无锡/常州 | 6月1日 | 6月10日 | 9月22日 | 46,500 | |||
厦门/福州 | 6月1日 | 7月10日 | 10月22日 | 46,500 | |||
西安 | 6月1日 | 7月10日 | 11月5日 | 46,500 |
购买流程:


温馨提示
美世提供的服务或产品仅面向公司/企业客户,请您在注册及购买美世服务或产品时提供您所在公司的公司名称。如您未提供公司名称或提供的公司名称不真实或不准确,美世有权随时取消您购买美世服务或产品的资格且美世不承担任何责任。如您已向美世支付了服务或产品的费用,美世将实际收到的费用退还给您,您不得主张除前述费用之外的任何权益或收益(包括但不限于利息)。